<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Itéractive</title>
	<atom:link href="http://www.societe-iteractive.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.societe-iteractive.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 16:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;enjeu de l&#8217;éducation &#8211; Élections 2012</title>
		<link>http://www.societe-iteractive.com/?p=716</link>
		<comments>http://www.societe-iteractive.com/?p=716#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 00:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séverine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.societe-iteractive.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Des élections auront lieu au Québec le 4 septembre prochain. Bien que plusieurs enjeux font les manchettes, nous nous sommes permis de nous attarder à un enjeu en particulier, notre préféré : l’éducation. La lecture des différents programmes des partis politiques ciblés nous a permis de dégager quelques thèmes principaux en matière d’éducation: l&#8217;accessibilité, la persévérance, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.societe-iteractive.com/wp-content/uploads/2012/08/Logos_Elections.png"><img class="alignright size-full wp-image-733" title="Logos_Elections" src="http://www.societe-iteractive.com/wp-content/uploads/2012/08/Logos_Elections.png" alt="" width="150" /></a>Des élections auront lieu au Québec le 4 septembre prochain. Bien que  plusieurs enjeux font les manchettes, nous nous sommes permis de nous  attarder à un enjeu en particulier, notre préféré : l’éducation.</p>
<p>La lecture des différents programmes des partis politiques ciblés  nous a permis de dégager quelques thèmes principaux en matière d’éducation: l&#8217;accessibilité, la persévérance, la gestion, le soutien aux élèves en difficulté, le contenu, la formation des maitres et la formation continue.</p>
<p>Nous n’avons pas l’intention de nous prononcer ou de vouloir   influencer, mais plutôt d&#8217;aider les citoyens qui le souhaitent à se faire une opinion sur les propositions en matière d’éducation.</p>
<p>Voici le <a title="Élections 2012 - Éducation" href="http://iteractive.ca/elections2012/" target="_blank">tableau</a> qui présente  les engagements et propositions des partis politiques en matière d&#8217;éducation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.societe-iteractive.com/?feed=rss2&#038;p=716</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Évaluation de productions issues de l’intégration pédagogique d’outils du web social</title>
		<link>http://www.societe-iteractive.com/?p=671</link>
		<comments>http://www.societe-iteractive.com/?p=671#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.societe-iteractive.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Comme nous vous l’avions annoncé (Itéractive poursuit ses activités de recherche), Michelle a produit durant les derniers mois un rapport de recherche dans le cadre du Programme de recherche et d’expérimentation pédagogique de l’Association des collèges privés du Québec. La recherche portait sur l’évaluation de productions issues de l’intégration pédagogique d’outils du web social, particulièrement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme nous vous l’avions annoncé (<a href="http://www.societe-iteractive.com/?p=449" target="_blank">Itéractive poursuit ses activités de recherche</a>), Michelle a produit durant les derniers mois un rapport de recherche dans le cadre du Programme de recherche et d’expérimentation pédagogique de l’<a href="http://www.acpq.net/" target="_blank">Association des collèges privés du Québec</a>.</p>
<p>La recherche portait sur <strong>l’évaluation de productions issues de l’intégration pédagogique d’outils du web social</strong>, particulièrement le blogue, le microblogue et le wiki.</p>
<p>Le rapport propose des outils d’évaluation qui peuvent être intégrés aux instruments qui visent à évaluer la maitrise des compétences. Selon la nature de ce qui est à évaluer (une compétence ou un de ses éléments, une habilité, etc.), de l’intention de l’enseignant et du moment où est réalisée l’évaluation, l’enseignant pourra choisir parmi :</p>
<ul>
<li>des énoncés pouvant faire partie d’une liste de vérification ou d’une grille d’autoévaluation distribuée aux étudiants</li>
<li>des critères pouvant être intégrés dans la construction d’une grille d’évaluation à échelle uniforme</li>
<li>des critères pouvant être intégrés dans la construction d’une grille d’évaluation descriptive</li>
</ul>
<p>La transférabilité constituant une préoccupation majeure dans le cadre de cette recherche, l’aspect disciplinaire a été évacué : les énoncés et les critères proposés dans les outils d’évaluation traitent uniquement des aspects propres à la publication sur le web (l’évaluation de blogues et d’articles de blogue, de gazouillis et de contributions sur un wiki). L’évaluation des interactions de même que l’utilisation d’une charte de publication sont aussi proposés.</p>
<p>Les outils ont été développés à la suite d’une consultation de plus de vingt enseignants qui intègrent le blogue, le microblogue et le wiki dans le cadre d’activités d’apprentissage. Vous trouverez d’ailleurs en annexe du rapport des fiches qui résument les activités et les modalités d’évaluation utilisées par tous les enseignants ayant partagé leur expérience.</p>
<p>En plus des outils d’évaluation proposés, le rapport contient une revue des concepts liés au web social (définition, outils, intégration pédagogique) et à ceux liés à l’évaluation (définition, outils d’évaluation, particularités de  l’évaluation des apprentissages au collégial).</p>
<p>Le rapport contient également une section portant sur les résultats de la recension des pratiques en matière d’intégration pédagogique du blogue, du microblogue et du wiki. Cette section présente des réflexions sur les avantages et les limites de l’évaluation de ce type de productions de même que la formation sur les outils, sur l’identité numérique et sur l’éthique numérique.</p>
<p>Le rapport est disponible à l’adresse <a title="Évaluation de productions issues de l'intégration pédagogique du web social" href="http://iteractive.ca/publications/evaluation_web_social" target="_blank">http://iteractive.ca/publications/evaluation_web_social</a>.</p>
<p>Vos commentaires sur le rapport sont les bienvenus – nous vous invitons à nous les partager dans la section « commentaires » de cet article. Si vous avez des questions, vous êtes invités à communiquer avec Michelle Deschênes (<a href="mailto:michelle@iteractive.ca">michelle@iteractive.ca</a>).</p>
<p>Bonne lecture!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.societe-iteractive.com/?feed=rss2&#038;p=671</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niveaux d’intégration pédagogique des TIC</title>
		<link>http://www.societe-iteractive.com/?p=626</link>
		<comments>http://www.societe-iteractive.com/?p=626#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 12:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séverine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[intégration]]></category>
		<category><![CDATA[modèle]]></category>
		<category><![CDATA[niveaux]]></category>
		<category><![CDATA[pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.societe-iteractive.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre des activités de recherche d’Itéractive, nous nous sommes penchées sur différents modèles d’intégration pédagogique des TIC. Bien que la représentation graphique des différents contextes d’usage des TIC dans les classes observées par Karsenti et Tchameni Ngamo nous ait semblé un bon départ, elle ne correspondait pas tout à fait à ce que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre des activités de recherche d’Itéractive, nous nous sommes penchées sur différents modèles d’intégration pédagogique des TIC. Bien que la représentation graphique des <a href="http://crdi.crifpe.ca/karsenti/docs/livre.pdf" target="_blank">différents contextes d’usage des TIC dans les classes observées par Karsenti et  Tchameni Ngamo</a> nous ait semblé un bon départ, elle ne correspondait pas tout à fait à ce que nous observions, le modèle étant appliqué à une réalité différente de la nôtre.</p>
<p>Nous travaillons présentement sur un modèle de niveaux d’intégration pédagogique des TIC dont voici une ébauche :</p>
<p><a href="http://www.societe-iteractive.com/wp-content/uploads/2011/07/Parent_NiveauxIntegrationTIC.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-627" title="Parent_NiveauxIntegrationTIC" src="http://www.societe-iteractive.com/wp-content/uploads/2011/07/Parent_NiveauxIntegrationTIC-288x300.png" alt="" width="288" height="300" /></a></p>
<p>Le modèle est appelé à évoluer et se préciser au fil de nos recherches et en fonction des conclusions tirées de nos interventions sur le terrain.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.societe-iteractive.com/?feed=rss2&#038;p=626</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook : un profil, une page, un groupe?</title>
		<link>http://www.societe-iteractive.com/?p=585</link>
		<comments>http://www.societe-iteractive.com/?p=585#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 15:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séverine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[explication]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[page]]></category>
		<category><![CDATA[procédurier]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.societe-iteractive.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Facebook est certes un outil de réseautage clé en main, les multiples modifications aux « règles du jeu » dans les paramètres de confidentialité n’aident pas à saisir la différence entre les groupes et les pages de ce puissant outil de réseautage. Le tableau suivant devrait vous aider à faire un choix éclairé lorsque vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="imgfb/00_facebook.png" alt="" /></p>
<p>Facebook est certes un outil de réseautage clé en main, les  multiples modifications aux « règles du jeu » dans les paramètres de  confidentialité n’aident pas à saisir la différence entre les groupes et les  pages de ce puissant outil de réseautage.</p>
<p>Le tableau suivant devrait vous aider à faire un choix  éclairé lorsque vous voulez partager du contenu avec plusieurs personnes. Si  vous avez des questions supplémentaires, n’hésitez pas à lire la <a href="https://www.facebook.com/help/faq/">Foire aux questions</a> de Facebook.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2011/05/personnes-pages-groupes.html" toptions="width = 1000, height = 500, type = iframe, title = Iteractive, layout = quicklook">Consultez le tableau comparatif</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.societe-iteractive.com/?feed=rss2&#038;p=585</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#002 : Dégoulinant 1</title>
		<link>http://www.societe-iteractive.com/?p=545</link>
		<comments>http://www.societe-iteractive.com/?p=545#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 03:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séverine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macarons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.societe-iteractive.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.societe-iteractive.com/wp-content/uploads/2011/05/macaron_dégoulinant11.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-551" title="macaron_dégoulinant1" src="http://www.societe-iteractive.com/wp-content/uploads/2011/05/macaron_dégoulinant11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.societe-iteractive.com/wp-content/uploads/2011/05/macaron_dégoulinant11.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-551" title="macaron_dégoulinant1" src="http://www.societe-iteractive.com/wp-content/uploads/2011/05/macaron_dégoulinant11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.societe-iteractive.com/?feed=rss2&#038;p=545</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
